47Pcs Çelik metrik dikdörtgen ölçüm blokları doğruluk ölçüm cihazları için 0 sınıf
Hızlı ayrıntı:
1Çelik dikdörtgen ölçümlü bloklar hazır.
2- DIN standardı.
30., 1. ve 2. sınıflar isteğe bağlıdır.
4Basit şekil, istikrarlı değer, iyi aşınma direnci, kullanımı kolay.
5Her bir blok ayrı ayrı kullanılabilir veya farklı boyutlarda birleştirilebilir.
6. L≥0,5-500mm nominal uzunluk serisi.
7Çantaya eklenmiş.
Açıklama:
Bizim KM-GB serisi esas olarak parçaların boyutlarını ölçmek için kullanılan hassaslık ölçüm bloğu.
Standart parça olarak karşılaştırma yöntemiyle iş parçasının boyutunu ölçmek için ölçüm cihazlarının gösterim hatası,
ve hassas araç makinelerinin ayarlanmasında ve işlenmesinde hassas işaretleme için kullanılır.
Ölçüm bloklarımız doğruluk seviyesine göre farklı sınıflara ayrılmıştır. Örneğin 0, 1, 2 ve benzeri.
Ölçüm blokları farklı nominal uzunluklarda ve doğruluk sınıflarında mevcut olduğundan, kolayca çeşitli formlarda birleştirilebilirler.
Farklı ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için farklı boyutlarda.
Bizim ölçüm blokları yüzeyi pas ve deforme kolay değil, özel olarak tedavi edildi ve bakım basit
Bizim ölçüm bloklarımız genellikle küçük bir doğrusal genişlemeye sahip, aşınmaya dayanıklı özel alaşımlı çelikten yapılır.
katsayısı ve mükemmel aşınma direnci. Bu, ölçüm cihazının uzun süreli kullanımla boyutlarını değiştirmesini sağlar,
Uzun vadeli istikrarını ve güvenilirliğini sağlamak.
Spesifikasyon:
Emir No. | Blok Sayısı | Blok Boyutu | Aralık | Parçalar | Teknik Standartlar | Sınıf |
KM-GB122 |
122 adet |
0.5 | - | 1 |
GB/T6093 |
0
1
2 |
1 | - | 1 | ||||
1.0005 | - | 1 | ||||
1.001... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01... 1.09 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2......25 | 0.5 | 47 | ||||
30... 70 | 10 | 5 | ||||
75 | - | 1 | ||||
80......100 | 10 | 3 | ||||
KM-GB112 | 112 adet | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506
DIN861 |
0
1
2 |
1.001... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.1... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 24.5 | 0.5 | 49 | ||||
25......100 | 25 | 4 | ||||
KM-GB103 | 103 pcs | 1.005 | - | 1 | 0 | |
1.01... 1.49 | 0.001 | 1 | ||||
0.5... 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
25......100 | 25 | 9 | ||||
KM-GB91 | 91 adet | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 |
0
1
|
1 | - | 1 | ||||
1.0005 | - | 1 | ||||
1.001... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01... 1.09 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2......25 | 0.5 | 47 | ||||
KM-GB88 | 88 adet | 1.005 | - | 1 | DIN861 |
0
1
2 |
1.001... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB87 | 87 pcs | 1.001... 1.009 | 0.001 | 9 |
JIS B7506
DIN861 |
0 1 2 |
1.01... 1.49 | 0.1 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB83 | 83 pcs | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 |
0
1
2 |
1 | - | 1 | ||||
1.005 | - | 1 | ||||
1.01... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2.0... 9.5 | 0.5 | 16 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB76 | 76 adet | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506
DIN861 |
0
1
2 |
1.01... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10......50 | 10 | 5 | ||||
75,100 | 25 | 2 | ||||
KM-GB47 | 47 adet | 1.005 | - | 1 | DIN861 |
0
1
2 |
1.01... 1.19 | 0.01 | 19 | ||||
1.2... 1.9 | 0.1 | 8 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB47-1 | 47 adet | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506
|
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......24 | 1 | 24 | ||||
25......100 | 25 | 4 | ||||
KM-GB46 | 46 adet | 1.001... 1.009 | 0.001 | 9 |
GB/T6093
DIN861 |
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB38 | 38 adet | 1.005 | - | 1 |
GB/T6093
|
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB32 | 32 adet | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506
DIN861 |
0
1
2 |
1.01... 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......30 | 10 | 3 | ||||
50 | - | 1 | ||||
KM-GB18 | 18 adet | 0.991... 0.999 | 0.01 | 18 | JIS B7506 | 0,1,2 |
1.001... 1.009 | ||||||
KM-GB10-A | 10- ((1 mm) | 0.991... 1 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-B | 10+(1mm) | 1... 1.009 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-C | 10- ((2mm) | 1.991......2 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-D | 10+(2mm) | 2... 2.009 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10 | 10 adet | 2.5, 5.17.7, 10.312.9 | - | 10 |
GB/T6093 DIN861 |
0,1,2 |
1517.6- 20 dolar.2- 22.8, 25 | - | |||||
KM-GB10-1 | 10 adet | 27.5- 30 dolar.1- 32 yaşında.7- 35 yaşında.3- 37 yaşında.9 | - | 10 | GB | 0,1,2 |
40- 42.645'te.247 yaşında.8, 50 | - | |||||
KM-GB2 | 2 adet | 71.3, 131.4 | - | 2 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB3 | 3Pcs | 41.3, 131.4243.5 | - | 3 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB4 | 4 adet | 41.3, 131.4243.5281.2 | - | 4 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB5 | 5 adet | 41.3, 131.4243.5 | - | 5 | DIN861 | 0,1,2 |
281.5481 numara.1 | - | |||||
KM-GB8-B | 8Pcs | 125, 150, 175, 200, | - | 8 | GB/T6093 | 0,1,2 |
250, 300, 400, 500 | - | |||||
KM-GB8-S | 8Pcs | 25, 50, 75, 100 | - | 8 |
GB/T6093
|
0,1,2 |
125, 150, 175, 200 | - | |||||
KM-GB5-B | 5 adet | 600... 1000 | 100 | 5 | GB/T6093 | 0,1,2 |
Önlemler:
1Çap blokunun yüzeyi kuru ve temiz tutulmalı ve toz, yağ ve diğer maddelerin yapışmasını önlemeli,
ölçüm doğruluğunu etkilememek için.
2Nesneyi yerleştirirken, nesnenin temas yüzeyinin ve ölçüm bloğunun mükemmel bir şekilde uyumlu olduğundan emin olun.
Boşluk veya gevşemeyi önlemek için, aksi takdirde ölçüm sonuçlarının sapmasına neden olur.
3Ölçüm bloğundaki değeri okurken dikkatlice gözlemlemelisiniz ve görme hattının
Görme açısı sorunlarından kaynaklanan okuma hatalarını önlemek için değere diktir.
4Ölçüm bloğunu kullanırken, çok fazla kuvvet kullanmamalı veya ölçüm bloğunun yüzeyini çizmemelisiniz.
ölçüm bloğunun hasar görmesini ve ölçüm hatasına yol açmasını önlemek için.
5Ölçüm bloğu kuru ve havalandırılmış bir yere yerleştirilmelidir.
Uygulamalar:
1Ölçüm değerini aktarmak için bir uzunluk standardı olarak.
2Ölçüm cihazının hatasını kontrol etmek.
3Standart birim olarak, karşılaştırmalı yöntemle iş parçasının boyutunu ölçmek için kullanılır.
veya ölçüm cihazının sıfır pozisyonunu kalibre etmek ve ayarlamak için kullanılır.
4Doğrudan parçaların boyutunu ölçmek için kullanılır.
5Kesinlikli makine aletlerinin ayarlanmasında ve işlenmesinde hassasiyetle yazmak için kullanılır.
Kesinlik makinelerinin ayarlanması ve işleme sırasında işaretleme için kullanılır.
Sıkça sorulan sorular:
1) Biz kimiz?
Deko Corporation esas olarak KM markası hassas ölçüm araçlarının geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına adanmıştır
Çin kıtasında.
2) Hangi ürünleri taşıyoruz?
Düğme göstericileri, mikrometreler, kaliperler, delik ölçerleri, yükseklik ölçerleri, bölme kalınlığı ölçerleri, derinlik ölçerleri, eğri uzatıcılar,
ölçüm, blok, seviye vb.
3) Ticaret şartları nedir?
FOB, CFR, CIF, EXW'yi destekliyoruz.
4) Ödeme biçimleri nelerdir?
T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union kabul ediyoruz.
5) Kişiselleştirmeyi kabul ediyor muyuz?
Evet, OEM mevcut.
6) Satış sonrası hizmet nasıl?
Tüm ürünler için bir yıllık garanti.
Malları aldığınızda herhangi bir kusurlu aksesuar bulursanız, yeni parçalarınızı veya yeni ürünü değiştirmek için göndereceğiz.
Deneyimli bir üretici olarak, çok sıkı bir kalibrasyon ve denetim ekibimiz var, ürün kalitesinden emin olabilirsiniz.