Dijital Sayaç Okumalı Dış Ölçüm için Mekanik Sayaçlı Mikrometre 3-4″ Aralık
Mekanik sayaçlı mikrometre, hızlı ve hatasız okuma için mekanik dijital sayaç özelliklerine sahiptir. Geleneksel mikrometrelerin hassas ölçüm yeteneklerini, modern elektronik sayım teknolojisinin kolaylığıyla birleştirir.
kullanıcılara daha verimli ve doğru bir ölçüm deneyimi sağlamak için.
Dijital sayaçlı dış mikrometre, ölçüm verilerini otomatik olarak kaydeden ve hesaplayan yerleşik bir elektronik sayaca sahiptir.Kullanıcıların manuel olarak kaydetmesi veya hesaplaması gerekmez, bu da ölçüm verimliliğini büyük ölçüde artırır.
Aynı zamanda, elektronik sayaçlar insan hatasını azaltabilir ve ölçüm verilerinin doğruluğunu artırabilir.
Dijital sayaçlı dış mikrometre, takılı güvenli bir taşıma çantası ve anahtarla birlikte gelir.
Mikrometreyi uygun şekilde kalibre etmek için kalibrasyon standartlarını ve anahtarı kullanın. Ayrıca müşterilerin çoklu boyut ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi mikrometremiz var.
1. Hızlı ve hatasız okuma için mekanik dijital sayaç ile.
2. Karbür ölçüm yüzeyleri doğruluk ve aşınma direnci sağlar.
3. Kuvvetin hassas bir şekilde uygulanması için mandallı yüksük.
4. Takılı çantada tedarik edilir.
Sipariş No.
Ölçüm Aralığı
Mezuniyet
Doğruluk | KM-2122-25 | 0-25mm | 0.01mm |
±0.004mm | KM-2122-50 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.004mm | KM-2122-75 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.005mm | KM-2122-100 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.005mm | KM-2122-125 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.006mm | KM-2122-150 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.006mm | KM-2122-175 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.007mm | KM-2122-200 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.007mm | KM-2122-225 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.008mm | KM-2122-250 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.008mm | KM-2122-275 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | 0.01mm |
±0.009mm | KM-2122-300 | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | İmalat endüstrisinde, dış mikrometre genellikle ürünün doğruluğunu ve kalitesini sağlamak için parça ve bileşenleri ölçmek için kullanılır. |
±0.009mm | Dış mikrometreler, mühendislik, işleme, fizik ve imalat gibi hassas ölçümlerin gerekli olduğu alanlarda özellikle kullanışlıdır. | İşleme alanında, hassas işleme ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle dış çap işleme, boyutsal ölçüm ve yuvarlaklık ölçümü için kullanılır. | İmalat endüstrisinde, dış mikrometre genellikle ürünün doğruluğunu ve kalitesini sağlamak için parça ve bileşenleri ölçmek için kullanılır. |
Aynı zamanda, dış mikrometre, örneğin, lastiklerin çapını ölçmek gibi, otomobil bakım endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
bakım çalışmalarının doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için.
1. Ölçüm yapmadan önce, örslerin ve milin ölçüm yüzeylerini yumuşak bir bez veya yumuşak bir kağıtla temizleyin, ardından mandallı durdurucuyu çevirerek dikkatlice bir araya getirin.
2. Değerleri okurken, kararsızlıktan kaynaklanan yanlış okumaları önlemek için ekrandaki okumaların sabit olduğundan emin olun.
3. Kullanımdan sonra, mikrometre zamanında temizlenmeli ve kuru, tozsuz bir ortamda saklandığından emin olunmalıdır.
4. Uzun süre kullanılmadığında, paslanmayı ve hasarı önlemek için mikrometreye bir kat pas önleyici yağ uygulayın.
1) Biz kimiz?
Deko Corporation, Çin anakarasında KM markalı hassas ölçüm aletlerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlamasına adanmıştır.
2) Hangi ürünleri taşıyoruz?
Kadranlı göstergeler, mikrometreler, kumpaslar, delik göstergeleri, yükseklik göstergeleri, kadranlı kalınlık ölçerler, derinlik göstergeleri, eğim iletkileri,
ölçü, bloklar, seviye vb.
3)
Ticaretin şartları nelerdir?
FOB, CFR, CIF, EXW'yi destekliyoruz.
4) Ödeme şekilleri nelerdir?
T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union kabul ediyoruz.
5) Özelleştirmeyi kabul ediyor muyuz?
Evet, OEM mevcuttur.
6) Satış sonrası hizmet nasıl?
Her türlü ürün için bir yıl garanti. Mal aldığınızda herhangi bir kusurlu aksesuar bulursanız, haber parçalarınızı veya yeni ürününüzü değiştirmek için göndereceğiz.
Deneyimli bir üretici olarak, çok sıkı kalibrasyon ve denetim ekibimiz var, ürün kalitemizden emin olabilirsiniz.