Bu gelişmiş IP65 sınıfı dijital üç noktalı iç mikrometre, zorlu atölye ortamlarında olağanüstü performans sunar. Üstün yağ, su ve toz direnci ile çeşitli karmaşık çalışma koşullarında kararlı çalışmayı korur. 6mm'den 50mm'ye kadar ölçüm aralıklarında 0.001mm çözünürlükle mevcuttur.
Yenilikçi üç noktalı ölçüm tasarımı, kör ve delik deliklerini ölçerken üstün doğruluk ve kararlılık sağlar. Bu yapılandırma, ölçüm hatalarını en aza indirir ve optimum temas konumlandırması yoluyla sonuç hassasiyetini artırır.
Çeşitli endüstriyel gereksinimlere uyacak geniş ölçüm aralığı seçenekleriyle kapsamlı setler mevcuttur.
| Sipariş No. | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Ayar Halkaları | L1 | A | Uzatma Çubukları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| Sipariş No. | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Ayar Halkaları | L1 | A | Uzatma Çubukları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
Dijital üç noktalı iç mikrometreler öncelikle delikleri, yuvalı delikleri ve benzeri özellikleri ölçmek için kullanılır. Makine imalatı, otomotiv üretimi, havacılık ve elektronik bileşenler dahil olmak üzere çok sayıda endüstriyel sektörde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Yüksek ölçüm doğruluğu, kullanıcı dostu kullanımı ve basitliği ile hassas delik çapı ölçümü için vazgeçilmez araçlar haline gelmişlerdir.